COMPANY
会社案内
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
COMPANY PROFILE
会社概要
商号 | トキワランバテック株式会社 |
---|---|
所在地 | 本社: 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目14番16号トキワビル 7・8階 本 社 TEL 052-331-2481(代表) FAX 052-331-2485 営業部 TEL 052-331-1381(代表) FAX 052-331-1301 水里流通センター: 〒454-0963 愛知県名古屋市中川区水里5丁目733-1 TEL 052-303-2912 FAX 052-301-4393 cre8 BASE KANAYAMA(クリエイトベースカナヤマ): 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目14番16号トキワビル 4階 TEL 052-331-1382 MAIL info@cre8.nagoya http://www.cre8.nagoya/ |
資本金 | 5000万円 |
役員 | 代表取締役 社長 吉住 竜志 代表挨拶を見る |
事業内容 | 1.建築資材・産業資材製品の開発 2.製品の受託生産 3.木質素材の在庫・販売 4.内装仕上工事 5. cre8 BASE KANAYAMAの運営 6.不動産賃貸業 |
決算期 | 毎年3月 (年1回) |
取引銀行 | 北陸銀行名古屋支店 名古屋銀行上前津支店 三菱東京UFJ銀行金山支店 |
主要取引先 | トクラス株式会社・ヤマハ株式会社・株式会社オカムラ・カリモクグループ各社・伊藤忠建材株式会社・住友林業株式会社 (敬称略・順不同) |
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
MISSION STATEMENT
ミッションステートメント
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
SDGs
トキワランバテックSDGs宣言
トキワランバテックは創業より「良い環境、良い仕事」を行動指針として営業を行ってきました。
施策のひとつひとつは、当時にしては珍しく地域社会の未来を意識した活動でありました。
創業80年を超え、お取引先様との取り組みにより積み上げてきた、地球環境と社会問題の解決を図る
ビジネスを、ここに改めてSDGsに置き換え、宣言いたします。
2019年6月1日 トキワランバテック株式会社
代表取締役 吉住 竜志
2020年までの重点施策における各ターゲットとゴール
12.7 | 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 |
---|---|
12.8 | 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 |
15.2 | 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。 |
15.b | 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。 |
【施策】今後の企画、受託商品にすべての材料構成について公的な正規の調達手段で持続可能な調達品を使用します。
8.3 | 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 |
---|---|
17.17 | さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 |
【施策】
①名古屋及び周辺地域において、官/民を問わず社会課題解決型起業への支援活動を継続的に行います。
②BtoCサービス「TOKIWAプロダクト」を立ち上げ、持続的な森林資源に基づく開発商材を展開します。
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
HISTORY
沿革
昭和11年 | 名古屋市において木材業を開業 |
---|---|
昭和23年3月 | 常盤木材株式会社設立(資本金18万円) 北海道材の輸送販売を開始 |
昭和23年5月 | 資本金200万円に増資 販売地域を東海三県から北陸・関東と伸びる |
昭和25年4月 | 戦後木材輸入が再開となり、ラワン南洋材の輸入販売開始 |
昭和28年2月 | 資本金500万円に増資 |
昭和36年10月 | 木材から合板・新建材の販売を始める |
昭和44年8月 | 資本金を1000万円に増資 |
昭和47年12月 | 中川区に建材営業所を開設 |
昭和54年2月 | 現在の本社、トキワビル完成に伴い不動産賃貸業を開始 |
昭和54年8月 | 本社をトキワビル8階に移転 |
昭和63年5月 | 名古屋市中川区に水里流通センターを開設 |
昭和63年5月 | 名古屋市港区の貯木場利用に伴い株式会社プラザ・トキワ(資本金2000万円)を設立 |
平成3年4月 | 常盤木材株式会社出資によるトキワランバテック株式会社設立 |
平成3年4月 | 建設業の許可取得 施工請負を開始 |
平成4年3月 | 家具用資材の販売から、加工、製品の請負部門を設立 OEM・ODM事業を開始 |
平成5年4月 | 住宅・非住宅資材の企画開発を開始 環境と健康を重視した商品の企画開発進める |
平成14年11月 | 常盤木材とトキワランバテック合併 資本金5000万円に増資 |
平成16年4月 | 加工品/完成品の請負に本格参入 |
平成21年6月 | 主要協業者150社達成 取引先600社達成 |
平成27年7月 | トキワビル4階にモノづくりスペースcre8 BASE KANAYAMAオープン |
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
会社概要 / ミッションステートメント / SDGs宣言 / 沿革 / アクセスマップ / 代表挨拶
ACCESS
アクセスマップ
cre8 BASE
KANAYAMA(クリエイトベースカナヤマ)
〒460-0022
愛知県名古屋市中区金山一丁目14番16号
トキワビル4階
アクセス:
金山駅北口を出て横断歩道を渡りすぐ。